Home
Products
Unipolar 225kV X-Ray Tubes
Gulmay offers a broad range of water-cooled unipolar 225KV metal ceramic X-ray tubes providing a variety of target angles, focal spots, and power capabilities. For inspection applications that require different imaging parameters, dual and single focus X-ray tubes are available, with small focal spots for high-resolution imaging. In addition, Gulmay offers X-ray tubes with Beryllium (Be) windows for low inherent filtration.
Gulmay x-ray tubes are designed for use in the most demanding of industrial applications such as non destructive testing, security, sorting, inspection and thickness gauging.
225kV X-Ray Tubes
| NDI 225/20 | NDI 225/21 | NDI 225/22 | NDI 226 | NDI 225 FB | |
| Nominal Voltage | 225kV | 225kV | 225kV | 225kV | 225kV |
| Continuous Rating | |||||
| Small Focus | 640 Watts | 640 Watts | 640 Watts | ||
| Large Focus | 640 Watts | 1600 Watts | 3000 Watts | 3000 Watts | 3000 Watts |
| Target Material | Tungsten | Tungsten | Tungsten | Tungsten | Tungsten |
| Target Angle | 20° | 20° | 20° | 30° | 30° |
| Coverage | 40° | 40° | 40° | 40° | 90° |
| Maximum mA @ max kV | |||||
| Small Focus | 2.8mA | 2.8mA | 2.5mA | ||
| Large Focus | 2.8mA | 7mA | 13mA | 13mA | 13mA |
| Filtration | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 1.0mm Cu |
| Focal Spot Size | |||||
| EN 12543 | 1.0mm x 1.0mm | 1.0mm x 3.0mm | 1.0mm x 5.5mm | 7.5mm | 7.5mm |
| Nominal | 0.4mm x 0.4mm | 0.4mm x 1.5mm | 0.4mm x 3.0mm | ||
| Filament Current | |||||
| Small Max | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | ||
| Large Max | 4.1 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps |
| Cooling Medium | Water | Water | Water | Water | Water |
| Cooling Flow (Min) | 4 L/min. | 4 L/min. | 4 L/min. | 4 L/min. | 4 L/min. |
| Weight | |||||
| Lbs | 24lbs | 24lbs | 24lbs | 24lbs | 24lbs |
| Kg | 11kg | 11kg | 11kg | 11 kg | 11kg |
| Socket Type | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 |
| Downloads | |||||
| Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | |


