Home
Products
Unipolar 160kV X-Ray Tubes
Gulmay offers a broad range of water-cooled unipolar 160KV metal ceramic X-ray tubes providing a variety of target angles, focal spots, and power capabilities. For inspection applications that require different imaging parameters, dual and single focus X-ray tubes are available, with small focal spots for high-resolution imaging. In addition, Gulmay offers X-ray tubes with Beryllium (Be) windows for low inherent filtration.
Gulmay x-ray tubes are designed for use in the most demanding of industrial applications such as non destructive testing, security, sorting, inspection and thickness gauging.
160kV X-Ray Tubes
| NDI 160/20 | NDI 160/21 | NDI 160/22 | NDI 161 | |
| Nominal Voltage | 160kV | 160kV | 160kV | 160kV |
| Continuous Rating | ||||
| Small Focus | 640 Watts | 640 Watts | 640 Watts | 3000 Watts |
| Large Focus | 640 Watts | 1600 Watts | 3000 Watts | Tungsten |
| Target Material | Tungsten | Tungsten | Tungsten | 30° |
| Target Angle | 20° | 20° | 20° | 40° |
| Coverage | 40° | 40° | 40° | |
| Maximum mA @ max kV | ||||
| Small Focus | 4.0mA | 4.0mA | 4.0mA | |
| Large Focus | 4.0mA | 10mA | 19mA | 19mA |
| Filtration | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 0.8mm Be | 0.8mm Be |
| Focal Spot Size | ||||
| EN 12543 | 1.0mm x 1.0mm | 1.0mm x 3.0mm | 1.0mm x 5.5mm | 7.5mm |
| Nominal | 0.4mm x 0.4mm | 0.4mm x 1.5mm | 0.4mm x 3.0mm | |
| Filament Current | ||||
| Small Max | 4.1 Amps | 4.1 Amps | 4.1 Amps | |
| Large Max | 4.1 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps | 4.2 Amps |
| Cooling Medium | Water | Water | Water | Water |
| Cooling Flow, Min | 4 L/minute | 4 L/minute | 4 L/minute | 4 L/minute |
| Weight | ||||
| Lbs | 18lbs | 18lbs | 18lbs | 18lbs |
| Kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
| Socket Type | R24 | R24 | R24 | R24 |

